Главная » Прайс-лист » АГРОРУС
АГРОРУС
АГРОРУС
Препарат, фасовка | Единица измерения | |
Цена за л/кг | ||
Фунгицидные протравители семян | ||
Ансамбль, СК (25 г/л тиабендазола + 25 г/л флутриафола), 5л | л | |
Аттик, КС (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), 5л | л | |
Доспех, КС (60 г/л тебуконазола), 5л | л | |
Доспех 3, КС (60 г/л тебуконазола + 60 г/л тиабендазола + 40 г/л имазалила), 5л | л | |
Комфорт, КС (500 г/л карбендазима) протравитель, 5л | л | |
Фунгициды | ||
Комфорт, КС (500 г/л карбендазима) фунгицид, 5л | л | |
Манкоцеб, СП, (800 г/кг манкоцеба), 10 кг | кг | |
Привент, СП (250 г/кг триадимефона), 10 кг | кг | |
Рапид Голд, СП (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг цимоксанила), 10 кг | кг | |
Титан, КЭ (250 г/л пропиконазола), 5л | л | |
Цимус Прогресс**, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола), 5л | л | |
Цихом, СП (370 г/кг меди хлорокиси + 150 г/кг цинеба), 10 кг | кг | |
Гербициды | ||
Анонс, КЭ (480 г/л трифлуралина), 5л | л | |
Барс 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л клоквинтосет-метила), 5л | л | |
Бегин**, КЭ (960 г/л С-метолахлора) | л | |
Гренч, СП (600 г/кг метсульфурон-метила), 0,05 кг | кг | |
Гренч + Дианат, комплект 0,1 кг Гренча, СП (600 г/кг) +3,75 л Дианат, ВР (480 г/л) - на 25 га | комплект | |
Дианат, ВР (480 г/л дикамбы к-ты), 5л | л | |
Зеро, ВР (360 г/л глифосата кислоты), 20л | л | |
Зино, СП (700 г/кг метрибузина), 1 кг | кг | |
Кари-Макс, СП (500 г/кг трифлусульфурон-метила), 0,6 кг | кг | |
Кобра, КЭ (330 г/л пендиметалина), 5л | л | |
Корректор, ВР (300 г/л клопиралида), 5л | л | |
Коррида, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила), 0,1 кг | кг | |
Коррида + Дианат, комплект 0,2 кг Корриды, ВДГ (750 г/кг) + 5 л ПАВ (Сигма-90) + 3,75 л Дианата, ВР (480 г/л) - на 25 га | комплект | |
Левират, КЭ (550 г/л 2,4-Д эфир), 20 л | л | |
Пивалт, ВК (100 г/л имазетапира), 5л | л | |
Прометрин, СК (500 г/л прометрина), 5л | л | |
Римэкс**, ВДГ (250 г/кг риммсульфурон) | кг | |
Секира, КЭ (80 г/л десмедифама + 80 г/л фенмедифама), 5л | л | |
Секира Трио, КЭ (60 г/л десмедифама + 60 г/л фенмедифама + 60 г/л этофумезата), 5л | л | |
Селектор, КЭ (240 г/л клетодима), 5л | л | |
Триас, ВДГ (750 г/кг триасульфурона), 0,1 кг | кг | |
Триас + Дианат, комплект 0,2 кг Триаса, ВДГ (750 г/кг) +7,5 л Дианата, ВР (480 г/л) - на 25 га |
комплект | |
Хантер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-П-этила), 5л | л | |
Инсектициды | ||
Альфа Ципи, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина), 5л | л | |
Атом, КЭ (25 г/л дельтаметрина), 5л | л | |
ДИ-68, КЭ (400 г/л диметоата), 5л | л | |
Диез 600**, КЭ (600 г/л диазинона) | л | |
Имидж, ВР (200 г/л имидаклоприда), 1л | л | |
Камикадзе, КЭ (500 г/л пиримифос-метила), 5л | л | |
Кунгфу, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина), 5л | л | |
Фосбан, КЭ (480 г/л хлорпирифоса), 5л | л | |
Ципи, КЭ (250 г/л циперметрина), 5л | л | |
Ципи Плюс, КЭ (480 г/л хлорпирифос + 50 г/л циперметрина), 5л | л |