Главная » СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ
СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ
№ | Название | Состав | Описание | Упаковка/кг | Цена1кг |
1 | Озеленитель | 20%-Райграс пастбищный | Состав предназначен для залужения больших территорий, не требует тщательной подготовки почвы и ухода. | 105 | |
50%-Тимофеевка луговая | 5 | ||||
20-Овсяница луговая | 20 | ||||
10%-Райграс однолетний | 30 | ||||
2 | Придорожная | 20%-Райграс пастбищный | Подобранный ассортимент предназначен для выживания покрова в экстремальных условиях. | 105 | |
10%-Костер безостый | 5 | ||||
30%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
10-Овсяница луговая | 30 | ||||
20%-Овсяница тросниковидная | |||||
10% - ежа сборная | |||||
3 | Садово-парковая (Полутень) | 20%-Райграс пастбищный | Для залужения обширных садовых и парковых площадей. Неприхотлив к условиям посева. Уход заключается в кошении. | 105 | |
10%-Райграс однолетний | 5 | ||||
40%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
10%-Овсяница луговая | 30 | ||||
20%-Ежа сборная | |||||
4 | Быстрый | 30%-Райграс пастбищный | Для создания быстрого газона а так же для ремонта существующего. | 120 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
10%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
15%-Овсяница красная | 30 | ||||
10%-Овсяница тросниковидная | |||||
15% - Мятлик луговой | |||||
5 | Дачный ковер | 20%-Райграс пастбищный | Смесь для посева на дачных участках перед домом. Выдерживает повышенные нагрузки. Состав подобран с расчетом на разные виды почв. | 120 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
10%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
10%-Овсяница красная | 30 | ||||
25%-Овсяница тросниковидная | |||||
10% - Мятлик луговой | |||||
6 | Спорт | 20%-Райграс пастбищный | Смесь предназначена для мест подверженных высоким нагрузкам. Состав нетребователен к почве. | 120 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
15%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
15%-Овсяница тросниковидная | 30 | ||||
15%-Овсяница красная | |||||
15% - мятлик луговой | |||||
7 | Универсальная | 20%-Райграс пастбищный | Состав трав и соотношение подобрано усредненно для практически всех видов почв и условий. | 120 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
20%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
30-Овсяница луговая | 30 | ||||
10%-Райграс однолетний | |||||
8 | Засухоустойчивая | 20%-Овсяница луговая | Специальный состав для солнечных мест,песчанных и торфяных почв. | 120 | |
30%-Тимофеевка луговая | 5 | ||||
20%-Овсяница красная | 20 | ||||
30%-Овсяница тросниковидная | 30 | ||||
9 | Склон | 30%-Райграс пастбищный | Благодаря присутствию корневищных сортов образует мощную дернину и предотвращает смывание с склонов | 120 | |
20%-Пырей ползучий | 5 | ||||
20%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
10%-Овсяница луговая | 30 | ||||
20%-Овсяница тросниковидная | |||||
10 | Теневая | 25%-Райграс пастбищный | Смесь для теневых участков и мест с изменчивым освещением. | 145 | |
10%-Мятлик | 5 | ||||
25%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
25%-Овсяница луговая | 30 | ||||
15%-Овсяница овечья | |||||
11 | Спорт (футбол) | 30%-Райграс пастбищный | Смесь для повышенных нагрузок, рекомендуется для футбольных и равноценным им по значению площадок. | 145 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
20%-Тимофеевка луговая | 20 | ||||
20%-Овсяница красная | 30 | ||||
10%-Овсяница тросниковидная | |||||
12 | Английский газон | 50%-мятлик луговой | Высококачественный состав. В обмен на повышенные затраты при предпосевной обработке почвы и внимтельный уход, дарит одну из самых красивых форм покрова и прекрасный оттенок газона. | 160 | |
20%-Райграс многолетний | 5 | ||||
30%-Овсяница красная | |||||
13 | Капризная королева | 50%-мятлик луговой | Очень красивый, медленноотрастающий состав. Требует хорошей подготовк почвы перед посевом, а так же необходим тщательный уход в процессе вегетации. | 200 | |
50%-Овсяница красная | 5 | ||||
14 | Карликовый | 30%-Мятлик луговой | Красивый декортавный газон. Подобраны низкорослые сорта газонных трав. | 200 | |
20%-Овсяница овечья | 5 | ||||
40%-Овсяница красная | |||||
10%-Полевица | |||||
15 | Мавританский | 5% - клевер белый | Декоративная смесь с цветочной примесью. | 350 | |
5%- Цветочная смесь | 5 | ||||
25%-Овсяница красная | |||||
25%-Овсяница овечья | |||||
20%-Овсяница луговая | |||||
20% - Тимофеевка |