Главная » СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР » Seminis Vegetable Seeds
Seminis Vegetable Seeds
Прайс-лист от 15 января 2010г. | ||||
на ассортимент семян овощных культур селекции корпорации "Seminis" | ||||
Культура | Наименование | Расфасовка | Цена за упаковку, руб. | Краткое описание |
Томат Индетерминантный розовый | Пинк Уникум F1 | 500 шт. | 2 000 | Розовый "Биф" 240-280 г, ранний, плотный ярко-розового цвета, самые высокие вкусовые качества среди томатов. Транспортабельный, уникальный набор устойчивостей к болезням. |
1 000 шт. | 3 950 | |||
Пинк Гел F1 | 500 шт. | 680 | Исключительное сочетание крупноплодности и вкусовых качеств розового томата. Раннеспелый продуктивный гибрид, массой 230-280г. | |
1 000 шт | 1 340 | |||
Донна Роза F1 | 500шт*** | 1 127 | Розовый томат с высоким выходом товарной продукции. Отличная лежкость и повышенная плотность плодов. Плоды круглые, гладкие, устойчив к вершинной гнили, растрескиванию, пятно у плодоножки отсутствует. Масса плода 120-150г. | |
Пандероза F1* | 500 шт | 2 000 | Среднеранний гибрид розового цвета. Плоды округлые, плотные, массой 220-240г. Обладает устойчивостью к ряду заболеваний. | |
1000 шт | 3 950 | |||
Томат Индетерминантный | Ягуар F1 | 500 шт. | 1 500 | Самый ранний из крупноплодных гибридов с плодами экстра-качества. Хорошо формирует плоды при низких температурах. Плотный, транспортабельный, массой 180-210г. |
1000 шт. | 2 970 | |||
Шакира F1 | 500 шт | 1 500 | Самый стабильный индетерминантный гибрид. Ранний "Биф" томат 220-250г, привлекательного красного цвета. Высокая урожайность, высокотранспортабельный. | |
1 000 шт. | 2 970 | |||
Мелодия F1 | 500 шт. | 1 730 | Лучшее сочетание раннеспелости, крупноплодности и транспортабельности. Очень ранний, высокопродуктивный. Высокая устойчивость к заболеваниям, максимально приспособлен к экстремальным условиям выращивания. Масса плода 230-260г. | |
1000 шт | 3 440 | |||
Биг Биф F1 | 500 шт | 1 010 | Среднеранний, плоды очень крупного размера, выровненные, плоскоокруглой формы, массой до 330гр. | |
1000 шт | 1 990 | |||
Президент II F1 | 500 шт | 993 | Ранний, высокоурожайный, растения сильнорослые, плоды плоско-окргулые с отличными вкусовыми качествами. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте на кольях и шпалере. | |
Комитт F1* | 500шт | 5 165 | На настоящий момент самый продуктивный индетерминантный томат. Плоды выровненные, плотные средней массой 150-170г. Высокий выход товарной продукции. | |
1000шт | 10 310 | |||
Дэнс Леди F1 | 500шт | 1 541 | Гибрид среднеспелый, плод плоско-округлый, слаборебристый, очень плотный, лежкий. Массой 150-180г. Отличается высоким спектром устойчивости к заболеваниям. | |
Диджей F1 | 500шт | 828 | Раннеспелый холодоустойчивый гибрид. Отличается хорошим вкусом, высокой плотностью, транспортабельностью, размер плода160-190г. Устойчив к растрескиванию. Хорошая завязываемось в неблагоприятных условиях. | |
Женарос F1 | 500шт | 2 231 | Крупноплодный БИФ томат. Плод массой 220-270г, плотный, хранение до 12-14 дней. Высокая завязываемость плодов в условиях повышенных температур. | |
Подвой | Максифорт F1 | 500шт | 3 005 | Лучший подвой для томата и баклажанов. Способствует устойчивости к ряду грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. Улучшает качество плодов. Подвой позволяет получать высокий урожай в стрессовых условиях. |
Томат Полудетерминантный | Магнус F1 | 1000шт | 2 852 | Очень раннеспелый полудетерминантный гибрид, великолепно зарекомендовавший себя на юге России. Плод плоскоокруглый, насыщенно красного цвета, очень плотный, массой140-160г. Хорошо завязывается в стрессовых условиях, устойчив к растрескиванию. Высокая лежкость, транспортабельность. |
Чимган F1 | 500 гр. | 920 | Гибрид среднеспелый. Плод округлый , очень плотный, красный, массой 220-280г. Устойчив к растрескиванию. | |
Томат Детерминантный | Дебют F1 | 500шт | 330 | Для производства ранней продукции в открытом грунте и суперранней в пленочных укрытиях. Плоды крупные, вес 220-250г. Самый плотный транспортабельный из ранних томатов. |
1000шт | 635 | |||
5000шт | 3 130 | |||
Саншайн F1 | 500шт | 270 | Суперранний, стабильно урожайный, плоды весом 260-280г, ярко-красного цвета. Высокие вкусовые качества. Хорошая транспортабельность. Для потребления в свежем виде и для переработки. | |
1000шт | 520 | |||
Санрайз F1 | 100шт** | 63 | Скороспелый, плоды весом 220-240г, чрезвычайно стабильный гибрид. Пользуется популярностью у производителей и покупателей готовой продукции. | |
500шт | 270 | |||
1000шт | 520 | |||
5000шт | 2 550 | |||
25000шт | 12 500 | |||
Томат Детерминантный | Эплоз F1 | 500 шт** | 330 | Урожайный гибрид. Плоды крупные плоско-округлые, массой более 250г. Высокая устойчивость к болезням. |
Элегро F1 | 500шт | 380 | Скороспелый гибрид с длительным периодом плодоношения, плоды массой 200-250г, отсутствие ребристости, плотные стенки, высокие вкусовые качества. | |
1000шт | 730 | |||
5000шт | 3 600 | |||
Супер Ред F1 | 500шт | 380 | Высокоурожайный гибрид, хороший выход товарной продукции. Плоды привлекательного ярко-алого цвета, массой 200-250г. Высокооднородный, приспособлен к выращиванию в жарком климате. | |
1000шт | 730 | |||
5000шт | 3 600 | |||
Дьюти F1* | 500шт | 240 | Ранний крупноплодный томат. Плоды округлой формы массой 150-180г. Высокая устойчивость к болезням. | |
1000шт | 450 | |||
5000шт | 2 200 | |||
Мирсини F1* | 500шт | 400 | Созревает за 63-65 дней после высадки рассады. Очень высокая урожайность, плоды выровненные, плотные, ярко окрашенные, средней массой до 210-230г. Отличные вкусовые качества. Высокая устойчивость к растрескиванию и комплексу заболеваний. | |
1000шт | 780 | |||
5000шт | 3 830 | |||
Садик F1 | 500шт | 380 | Скороспелый, плоды весом 220-240г, чрезвычайно стабильный гибрид. Пользуется популярностью у производителей и покупателей готовой продукции. | |
1000шт | 730 | |||
Таня F1 | 500шт | 240 | Среднеранний высокоурожайный гибрид, плоды массой 180-200г, с высоким содержанием сухих веществ. Лидер по жаростойкости и транспортабельности. | |
1000шт | 450 | |||
5000шт | 2 200 | |||
25000шт | 10 750 | |||
Флорида 47 F1 | 500шт | 270 | Среднеранний высокоурожайный гибрид. Очень крупные и транспортабельные плоды, массой 280-300г., очень плотные. | |
1000шт | 520 | |||
5000шт | 2 550 | |||
25000шт | 12 500 | |||
Чирчик F1 | 500шт*** | 920 | Гибрид среднеспелый. Плод правильной округлой формы, красный, массой 200-250г. Устойчив к растрескиванию. Товарность и транспортабельность высокие. | |
Экватор F1 | 500шт | 380 | Среднеранний высокоурожайный гибрид, плоды массой 220-250г, хорошая сохранность спелых плодов на кустах. | |
1000шт | 730 | |||
5000шт | 3 600 | |||
Дуэл Плюс F1 | 500шт | 200 | Самый ранний гибрид из сливовидных томатов, урожайный и транспортабельный. Плоды плотные, удленёно-округлые, насыщенно красной окраски, средней массой 110-130г. | |
1000шт*** | 380 | |||
5000шт*** | 2 320 | |||
Рэпид F1* | 1000шт | 360 | Очень ранний высокоурожайный гибрид. Масса плода 120г, окраска плода ярко-красная. Обладает устойчивостью к спектру заболеваний. | |
5000шт | 1 730 | |||
25000шт | 8 400 | |||
Одиль F1* | 1000шт | 310 | Гибрид раннего срока созревания. Плоды плотные, сливовидной формы, средней массой до 65г. с высоким содержанием сухих веществ и насыщенной красной окраской. | |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Дуал Эрли F1 | 500шт | 200 | Среднеранний продуктивный жароустойчивый гибрид. Сливовидной формы, плотный, средней массой до 120г. Транспортабельный. | |
1000шт** | 380 | |||
5000шт | 1 850 | |||
Велоз F1* | 500шт | 215 | Скороспелый высокоурожайный крупноплодный томат. Плод правильной, выровненной сливовидной формы, 120-140г. Обладает к спектру заболеваниям. | |
1000шт | 400 | |||
500шт | 1 960 | |||
Перфиктпил F1 | 1000шт | 310 | Среднеранний гибрид, созревает за 65-70 дней от высадки рассады, плоды кубовидно-округлые, массой 45-50г, идеальный томат для цельноплодного концервирования и томатной пасты. | |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Яки F1 | 500шт | 200 | Среднеспелый, самый урожайный из сливовидных томатов. Крупноплодный, плотный, средней массой до 160г. Транспортабельный. Мощное растение, приспособленное к условиям жаркого климата. Для потребления в свежем виде, переработки и консервирования. | |
1000шт | 380 | |||
5000шт | 1 846 | |||
25000шт | 8 990 | |||
Каспар F1 | 1000шт | 363 | Высокоурожайный очень ранний гибрид. Форма плода перцевидная ярко красного цвета, плоды 100-120г. Хорошо адаптируется к неблагоприятным погодным условиям, устойчив к солнечным ожогам. | |
Хайпил 108 F1 | 1000шт | 310 | Скороспелый гибрид, красивой однородной перцевидной формы, насыщенно красного цвета, средней массой до 150г. Универсального назначения. | |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Томат Детерминантный | Монти F1* | 1000шт | 310 | Сливовидный томат с высокими вкусовыми качествами, урожайный универсального назначения, созревает за 110-115 дней. Высокая устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам. |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Хай-колор 312 F1* | 1000шт | 310 | Высокоурожайный продуктивный гибрид. Плоды однородные средней массой 40-45г. кубовидной округлой формы насыщенно ярко-красного цвета, легко отделяются от плодоножки. | |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Гердон F1* | 1000шт | 680 | Высокоурожайный сливовидной формы томат. Плоды средней массы 90-95г, выравненные, плотные. Гибрид универсального назначения, пригоден для механизированной уборки. Хорошая устойчивость к заболеваниям и вирусам. | |
5000шт | 3 370 | |||
25000шт | 16 590 | |||
Пулрекс F1* | 1000шт | 310 | Ранний гибрид, с хорошой завязываемостью плодов при жаркой погоде. Плоды вытянуто-грушевидной формы, массой 70-80г. ярко-красного цвета. | |
5000шт | 1 500 | |||
25000шт | 7 240 | |||
Рио Гранде оригинал | 500гр | 2 700 | Среднеспелый продуктивный гибрид, Плод сливовидной формы, плотный, массой до 120г. Жароустойчив, транспортабельный. | |
Джина | 10гр | 125 | Среднепоздний сорт, плоды плоско-округлой формы,крупные, средней массой180-200 г, красивого красного цвета с хорошим вкусом. | |
Томат Детерминантный Черри | Церасо F1 | 1000шт | 540 | Скороспелый гибрид, очень высокая урожайность, плоды массой 10-15г, ярко-красные, округлые, сладкие. |
5000шт | 2 660 | |||
25000шт | 13 080 | |||
6 пунто 7 | 1000шт | 635 | Скороспелый гибрид массой плода 20-25г, форма овальная. Великолепного качества. Высокое содержание сухих веществ. Идеальный выбор для цельноплодного консервирования. | |
5000шт | 3 130 | |||
25000шт | 15 420 | |||
Перец сладкий | Джипси F1 | 500шт | 680 | Очень ранний гибрид, плоды конусовидные,выравненные 10 х 6 см, массой 100-120г. Стенки 6-8мм. Окраска от светло-желтой до ярко красной. |
1000шт | 1 340 | |||
10000шт | 13 090 | |||
Альбатрос F1 | 500шт | 680 | Высокоурожайный очень ранний, плоды конусовидные, 10 х 7см, массой 100-120г. Цвет плодов в технической спелости оливкого,а в биологической красного. | |
1000шт | 1 340 | |||
10000шт | 13 080 | |||
Флексум F1 | 500шт | 785 | Новый гибрид раннего срока созревания с длительной отдачей урожая, с высоким выходом качественной продукции, плоды массой 100гр. конической формы. Стресса устойчив, неприхотлив в выращивании, пригоден для выращиванния в теплицах. | |
1000шт | 1 540 | |||
10000шт | 15 190 | |||
Беладонна F1 | 500шт | 1 450 | Ранний очень урожайный гибрид, длительное плодоношение, кубовидные плоды 10 x 8см, массой 140-160г, стенки 6-7мм. Окраска от оливкового к светло - желтому. | |
1000шт | 2 880 | |||
10000шт | 28 500 | |||
Эрли Сансейшн F1 | 500шт | 1 030 | Высокоурожайный, ранний, неприхотливый. Плоды кубовидные, 140-160г, размером 8,5 х 7,5см, золотисто-желтого цвета. | |
1000шт | 2 055 | |||
Перец сладкий | Деннис F1 | 500шт | 1 030 | Среднеранний, плоды призмовидные, 14 х 8 см, массой 280-300г, ярко-красные, толщина стенок до 10мм, устойчив к солнечным ожогам. |
Ред Найт F1 | 1000шт | 2 040 | Пластичный и высокопродуктивный гибрид с крупными плодами кубовидной формы массой 300г. Зрелые плоды ярко красного цвета. | |
Аристотель F1 | 500шт | 1 030 | Среднеранний, плоды кубовидной формы с толстыми стенками, красного цвета, устойчив к солнечным ожогам. | |
Тамара F1* | 500шт | 680 | Высокоурожайный гибрид с плодами венгерского типа, конусовидные, длинной 14-16см, диаметром 5-6см, средней массой 100-120г с толщиной стенки7-9мм. Окраска от зеленого до ярко-красной. | |
1000шт | 1 340 | |||
10000шт | 13 083 | |||
Притавит F1* | 500шт | 820 | Высокоурожайный для свежего рынка и переработки. Плоды плоскоокруглой формы, очень однородные размером 6-8см, толщина стенки 10мм, средняя масса180г. Окраска от темно зеленой до красной. | |
1000шт | 1 620 | |||
10000шт | 15 890 | |||
Баклажан | Валентина F1 | 500шт | 230 | Популярный ранний гибрид, плод длинной 26 см, удлинённо-цилиндрической формы, массой 150-170г. Приспособлен к различным способам выращивания. |
1000шт | 455 | |||
Эрроу F1 | 500 шт. | 212 | Ранний гибрид, плоды 20-25 см длинной, удлинённо-цилиндрический, до 200г, холодоустойчивый и сильнорослый. | |
Мирабелла F1 | 500шт | 212 | Ранний гибрид, 20-25 см, цилиндрической формы, 150-200г. Растение мощное, но компактное. | |
Клоринда F1 | 1000шт | 480 | Крупные округлые плоды, с небольшим содержанием семян. Незаменимый гибрид для переработки в промышленных масштабах. | |
10000шт | 4 800 | |||
Бибо F1 | 500шт | 238 | Очень ранний гибрид, созревает через 50-55 дней после высадки рассады, массой 220-240г. Отличается уникальной белой окраской плодов и отличными вкусовыми качествами. | |
Огурец корнишон партенокапический | Маша F1 | 250шт | 340 | Самый ранний гибрид , 8-12 см, крупнобугорчатый, отличный вкус, без горечи, 5-6 стандартных плодов в пазухе листа. |
1000шт | 1 240 | |||
25000шт | 28 619 | |||
Герман F1 | 250шт | 340 | Ранний гибрид , 8-12 см, крупнобугорчатый. Высокий выход стандартной продукции. Стрессоустойчив, образует 5-6 плодов в узле. | |
1000шт | 1 240 | |||
25000шт | 28 620 | |||
Меренга F1 | 250шт | 360 | Суперранний самый высокоурожайный гибрид, длительная отдача урожая. Размер 8-10см, стрессоустойчив. | |
1000шт | 1 340 | |||
25000шт | 31 000 | |||
Мадита F1 | 250шт | 360 | Раннеспелый, высокая устойчивость к пероноспорозу, горечь отсутствует. | |
1000шт | 1 340 | |||
Катя F1 | 250шт | 1 370 | Ранний гладкоплотный высокоурожайный, теневынослив, салатный огурец, плоды 19-20 см, отличного вкуса. Устойчив к мучнистой росе. | |
1000 шт | 5 373 | |||
Огурец корнишон пчелоопыляемый | Надежда F1 | 1000шт | 525 | СТАНДАРТ. Для консервной промышленности. Плоды темно-зеленые, плотные, транспортабельные. |
25000шт | 10 750 | |||
Наташа Микс F1 | 1000шт | 265 | Популярный пчелоопыляемый гибрид, с преимущественно женским типом цветения. Ранний, 10-12см, бугорчатый. Отличный выбор для свежего рынка и переработки. | |
25000шт | 4 230 | |||
Капуста б/к рання | Пандион F1 | 2500шт | 857 | Очень ранний, надежный и проверенный гибрид для рынка ранней продукции, 1,2- 2,0 кг округлый плотный кочан. |
Чемпион F1 | 2500 шт. | 857 | Раннеспелый гибрид, для потребления в свежем виде. Кочан 1,5-2,0кг, плод округлый и плотный. Долго сохраняется на корню. | |
Виннер F1 | 2500 шт. | 760 | Раннеспелый гибрид, для потребления в свежем виде, кочан до 2кг,плод округлый и плотный. | |
Зенит F1 | 2500 шт. | 770 | Высокоурожайный раннеспелый, жаростойкий. Весс 2,2-3,5 кг, кочан округлой формы. Устойчивый к растрескиванию и фузариозу. | |
Гермес F1 | 2500 шт. | 770 | Кочаны 2,5-3,5 кг, самый устойчивый к растрескиванию гибрид. | |
Иксион F1 | 2500 шт. | 932 | Ранний гибрид с хорошими товарными и отличными вкусовыми качествами. Полностью сформировавшийся кочан - 2,0-3,0кг. | |
Капуста б/к средняя для переработки | Белтис F1 | 2500 шт.** | 923 | 3,5-4,5 кг, кочаны плотные, с короткой кочерыгой. Для потребления в свежем виде. |
Тобия F1 | 2500 шт. | 930 | 4,0-6,5кг, устойчив к фузариозу, идеален для квашения. | |
Ринда F1 | 2500шт | 810 | 4,0 - 6,5 кг, округлая, на переработку (квашение) и хранение до 6 месяцев. | |
25000шт | 7 607 | |||
Вестри F1 | 2500 шт. | 810 | 4,0-5,5 кг, округлая, урожайная, среднеспелая, устойчив к фузариозу. | |
Ларсия F1 | 2500 шт. | 930 | 4,5-5,5 кг, 110 дней после высадки, устойчив к фузариозу и трипсам. | |
Атрия F1 | 2500шт | 810 | 3,5-5,0 кг, округло-плоская, на переработку и хранение до 6 мес., устойчив к фузариозу. | |
10000шт | 3 130 | |||
Капуста б/к поздняя для хранения | Арривист F1 | 2500шт** | 930 | до 4 кг, устойчив к фузариозу, сосудистому бактериозу, трипсам. |
Аммон F1 | 2500шт | 810 | 3,5-4,5 кг, округло-плоская, на хранение до 12мес, устойчив к фузариозу. | |
10000шт | 3 130 | |||
Капуста краснокочанная | Ред Династи | 1000 шт.** | 420 | 1,5-2 кг,среднеранняя, для потребления в свежем виде. |
Капуста пекинская | Виктория F1 RS (6063) | 1000шт | 290 | 3-3,5 кг, очень ранняя. Не стрелкуется. |
Капуста цветная | Балдо F1 | 2500 шт. | 1 425 | Ранняя, 1,0-2,0 кг, молочно-белая, плотная. |
Винсон F1 | 2500 шт. | 1 425 | Ранняя,головки 2,0-3,3 кг, белоснежная, лучший выбор для переработки(заморозка). | |
Фремонт F1 | 1000шт | 603 | Среднеранняя, соцветия белые, массой до 2,5-4,5кг. Высокая самопокрывающая способность, устойчива к высоким температурам. | |
2500шт | 1 425 | |||
Планита F1 | 2500шт | 1 425 | Среднеспелая, улучшенная самопокрывающая способность. | |
Капуста брокколи | Айронмен F1 | 2500шт | 1 300 | Гибрид для выращивания с ранней весны до поздней осени, при раннем посеве не восприимчив к пустотелости стебля и слизистому бактериозу. |
Лук репчатый | Кэнди F1 | 250 000шт | 9 600 | Ранние сроки созревания, очень крупные, сочные и однородные по форме и размеру луковицы, растение среднего размера с тонкой шейкой. Подходит для выращивания рассадным способом. |
Экзакта F1 | 250 000шт | 9 600 | Супер урожайный, луковицы шаровидные, желтого цвета. Созревает через 95-97 дней после всходов. Подходит для выращивания рассадным способом. | |
Тетон 112 F1 | 250 000шт | 7 800 | Среднеранний, бронзовый, крупный, округлый, плотный. Кожура достаточно прочная для механизированной уборки. Хранится до 10мес. | |
Блустер F1 | 250 000шт | 8 600 | Среднеранний, очень плотная с бронзовой кожурой луковица, подходит для механизированной уборки. | |
Антилопа F1 | 250 000шт | 9 000 | Среднеспелый гибрид, луковица продолговато-округлая, красивой бронзовой окраски,крупная. Шейка тонкая, луковица плотная, с хорошим прелеганием чешуй. Длительное хранение. | |
Лук репчатый | Николет F1 | 250 000шт | 9 100 | Растение с хорошим восковым налетом, луковицы крупного размера, с очень сильным прилеганием внешних чешуй, длительное хранение. |
Бункер F1 | 250 000шт | 7 800 | Среднеспелый,созревает через113-115 дней после всходов.хорошо подходит для механизированной уборки, плотное прилегание чешуй к луковице, отлично хранится | |
Варес F1 | 250 000шт | 8 600 | Среднепоздний созревает через 115-117 дней после всходв, темно - бронзовый. Очень длительное хранение. | |
Стерлинг F1 | 250 000шт | 11 300 | Среднеранний, высокоурожайный, луковица жечужно-белая, хранится до марта. | |
Оризаба F1 | 250 000шт | 10 500 | Среднепоздний, жемчужно-белый, устойчивость к грибным болезням. | |
Толука F1 | 250 000шт | 10 500 | Среднепоздний гибрид, луковица круглая, крупная, привлекательного кипельно-белого цвета, хорошая плотность. Устойчив к стрелкованию. | |
Ред цеппелин F1 | 250 000шт | 11 300 | Среднеспелый, луковица хорошо одетая, плотная, цвет - насыщенный, отличный товарный вид. | |
Лук на перо | Грин Баннер | 10000шт | 340 | Ранний, интенсивный рост, превосходный мягкий вкус, 40 дней после всходов. |
Морковь | Абако F1 | 1 000 000шт | 19 130 | Очень ранний гибрид, созревает за 90 дней от всходов, корнеплод 14-16 см, устойчиваость к цветушности. |
Абледо F1 | 1 000 000шт | 19 130 | Ранний гибрид с корнеплодами конической формы. Корнеплоды тупоконечные, отличаются насыщенной оранжевой окраской как внутри, так и снаружи. Высокое содержание витамина А и сладкий вкус делают гибрид незаменимым для производства сока. Не теряет вкусовых качеств и хорошо хранится до марта. | |
Абрино F1 | 1 000 000шт | 19 130 | Среднеранний гибрид. Тип Шантанэ. Характеризуется высокой потенциальной урожайностью. Корнеплоды конические, оранжевой окраски. Характеризуются хорошей лежкостью. | |
Шансон | 1 кг. | 2 300 | Среднеранняя, 14-16 см, сортотип Шантане, урожайная, лежкая, транспортабельная. | |
Рекс | 1 кг. | 2 300 | Среднепоздняя, 16-18 см сортотип Шантане, транспортабельная, для длительного хранения. | |
Небула F1 | 1 000 000шт | 18 245 | Поздний гибрид, Нантского сортотипа, 19-22 см, пригоден для выращивания в тяжелых почвах. | |
Свекла | Детройт Неро - 2 | 500гр | 500 | Среднеранняя. Корнеплоды округлые, темно-бордового цвета, без белых колец в нутри. Свежий рынок, переработка и хранение. |
Патиссон | Сани Делайт F1 | 5000 шт. | 10 145 | Ранний гибрид полукустового типа, плоды округло-уплощенные золотисто-желтого цвета, размер 6-8см, вес 75гр. |
Кабачок | Голд Раш F1 | 5000шт | 9 177 | Высокоурожайный, золотисто-желтый, среднеранний, устойчив к мучнистой росе. |
Искандер F1 | 500шт | 1 063 | Суперранний, кустовой, светло-зелёный цвет. Плодоношение до заморозков. Высокая устойчивость к болезням. | |
1000шт | 2 028 | |||
5000шт | 9 177 | |||
Кукуруза | Шеба F1 | 5000шт | 1 659 | Суперранний 65-68 дней, 20-22см, прекрасный внешний вид и вкусовые качества. |
100000шт | 28 500 | |||
Трофи F1 | 5000 шт. | 2 100 | Ранняя, сладкая, 20-22см, для заморозки, переработки, потребления в свежем виде. | |
100 000 шт | 37 380 | |||
Кукуруза | Челл F1 | 5000шт | 1 659 | Ранняя, длина початка 20-22 см. Суперсладкая. |
100000 шт. | 28 020 | |||
Меркур F1 | 5000 шт | 1 690 | Среднеранний стрессоустойчивый гибрид, початок 20-22см, с 16-18 рядами зерна крупные. | |
Фасоль | Романо Голд | 5000шт | 760 | Кустовая спаржевая фасоль раннего срока созревания. Бобы золотисто-желтой окраски, плоской формы, длинной 11-13см, шириной 2см. |
Салат | Касабелла | 5000шт | 1 050 | Разетки крупные, однородные, хорошо выполненые. Листья нежные пузырчатые, отличного вкуса. Средний весом 500г. Сорт устойчив к стрелкованию при раннем посеве. |
Арбузы | Кримсон Свит | 500гр | 1 120 | Ранний сорт плод округлй формы массой 10-15кг., отлично переносит транспортировку. |
Бонта F1 | 1000шт | 2 100 | Ранний гибрид, стабильное плодоношение. Масса 8-10кг, мякоть ярко красная, сочная, сладкая. | |
Колоссео F1 | 1000шт | 2 100 | Ранний гибрид, плод крупный 12-14кг мякоть сочная яркокрасная. | |
Мелания F1 | 1000шт | 2 050 | Ранний гибрид, приспособлен к разным условиям выращивания. Плод овальный, вес 9-12кг. Мякоть темно красная хрустящая, семена мелкие. | |
Наименования, отмеченные * поступят в продажу в марте 2010 года. |